1.1 MOTOR
|
Dies ist die alter Version unseres Online-Katalogs.
Alle Artikeldetails, Preise und Bestellmöglichkeit finden Sie in unserem Onlineshop.
Mit einem Klick auf öffnet sich ein neues Fenster und Sie gelangen direkt zu dem entsprechenden Artikel.
Art.Nr.
|
Artikel | Details und Bestellen im Onlineshop |
0032b | Auslasskipphebelwelle, ab 1965, neu gefertigt | ||
4990 | Auslasskipphebelwelle bis 1965 neu gefertigt | ||
0050a | Auslassventile-Satz ab 1965, 39x9x104,15 | ||
0050b | Auslassventile-Satz bis 1965 auf Anfrage | ||
0034 | Einlasskipphebelwelle, ab 1965 | ||
0045 | Einlassventile-Satz ab 1965 | ||
0044 | Einlassventile-Satz bis 1965 auf Anfrage | ||
0011b | Hauptlagersatz 0.25 Untermaß, ab 1965 | ||
4891 | Hauptlagersatz 0.25 Untermaß bis 1965 | ||
0011c | Hauptlagersatz 0.50 Untermaß, ab 1965 | ||
6587 | Hauptlagersatz 0.50 Untermaß, bis 1965 | ||
0011a | Hauptlagersatz STD, ab 1965 | ||
0011d | Hauptlagersatz STD bis 1965 | ||
5738 | Kipphebel Auslass neu gefertigt ab 1965 | ||
4683 | Kipphebel Auslass, ab 1965, neu gelagert mit Auslasswelle, AT | ||
5525 | Kipphebel Auslass ab 1965 neu gelagert ohne Kipphebelwelle, AT | ||
4976 | Kipphebel Auslass bis 1965 O-ET! für 2. und 4 Position | ||
4980 | Kipphebel Einlass bis 1965 O-ET! für 2. und 4. Position | ||
5761 | Kipphebel Einlass neu gefertigt | ||
4913 | Kipphebel Einlass überarbeitet, AT | ||
5740 | Kipphebel Einstellschraube | ||
0015 | Kolben & Büchsen & Ringe DS/ID 19 Satz, bis 1965, gewölbter Kolbenboden | ||
5969 | Kolben & Büchsen & Ringe DS/ID 19 Satz bis 1965, flacher Kolbenboden | ||
4825 | Kolben & Büchsen & Ringe, DV DY, ab 1965, 86 mm Durchschnitt | ||
0017 | Kolben & Büchsen & Ringe DX 2/3 2175 cm³ Satz | ||
0018 | Kolben & Büchsen & Ringe DX 4/5 2347 cm³ Satz | ||
0064a | Kolbenfußdichtung Satz DS 19, DS 20, DS 21 ab 1965 | ||
0064b | Kolbenfußdichtung Satz DS23 | ||
0007 | Kolbenringsatz DV/DY 86 mm | ||
0009 | Kolbenringsatz DX 2/3 90 mm | ||
0008 | Kolbenringsatz DX 4/5 93,5 mm | ||
8353 | Kupferdichtung, doppelt, M7, für Ölleitung, Zylinderkopf/Motorblock | ||
0012a | Kurbelwellen-Anlaufscheibensatz STD 3,12 | ||
4824 | Kurbelwellen-Anlaufscheibensatz, Übermass 3,16, ab 1965 | ||
6636 | Kurbelwellen-Anlaufscheibensatz, Übermass 3,20, ab 1965 | ||
0013 | Kurbelwellen-Korkdichtung | ||
8143 | Motor überholt, IE-Version, ab 1969 Versand nur per Spedition, AT | ||
4510 | Motor, überholt, Vergaser-Version, ab 1965 Versand nur per Spedition, AT | ||
6616 | Motorbucht gut erhalten, bis 1969, mit Ausschnitt für Heizungsventil | ||
6760 | Motorbucht Dämmung 3-tlg. für Art.Nr. 6615 oder Art.Nr. 6616 | ||
0055c | Motorkette ab 1965 | ||
0055b | Motorkette bis 1965 | ||
0042b | Motorketten-Gleitschiene | ||
0040c | Motorkettenspanner, ab 1965 | ||
5590 | Motorschild DX2/DS21 Motor | ||
8303 | Motorölverschlussdeckel, Halteseil | ||
4808 | Motoröl Verschlussdeckel mit Nylonkabel | ||
0030a | Nockenwelle überholt, AT | ||
0039 | Nockenwellenstützlager | ||
5782 | Nockenwellen-Staubschutz, Dichtring in der Getriebeglocke, ab 1965 | ||
4396 | Ölablass-Schraube | ||
0080 | Ölablass-Schraube-Kupferring | ||
4405 | Öldruckschalter | ||
0022 | Ölfilter | ||
0022b | Ölfilterdichtring im Gehäuse | ||
0022c | Ölfilterdichtring klein | ||
0021a | Ölfilterdichtung | ||
0021b | Ölfilterdichtung dick für ungleiche Öldeckel | ||
4886 | Öldruckgeber 0-5 bar für Jaegeranzeige | ||
0022d | Ölfilterhalter im Ölfiltergehäuse | ||
0022a | Ölfilterset 3-teilig (Ölfilter und Papier- und Kupferdichtung) | ||
1202 | Ölkühler-Luftschlauch | ||
0026 | Ölpumpen-Antriebsritzel O-ET, 5415520, Restposten | 1000b | Ölpumpenfeder, lange Version, hinter Splint, Auslösefunktion |
5596 | Ölpumpenfeder kurz | ||
0010b | Pleuellagersatz 0.25 Untermaß ab 1965 | ||
0010g | Pleuellagersatz 0.25 Untermaß bis 1965 | ||
0010c | Pleuellagersatz 0.50 Untermaß ab 1965 | ||
6645 | Pleuellagersatz 0.50 Untermaß bis 1965 | ||
0010a | Pleuellagersatz STD ab 1965 | ||
0010d | Pleuellagersatz STD bis 1965 | ||
0010e | Pleuelstange ab 1965 gut erhalten | ||
1005 | Riemenscheibe pulverbeschichtet ab 1965 gut erhalten | ||
0020a | Simmerring im Steuergehäuse (Fahrzeug mit Ausgleichsmasse) bis 1965 aus FKM. Material-Nr. A-121-80 | ||
0028 | Simmerring Nockenwelle | ||
0053b | Stösselstange Auslass, gut erhalten | ||
8165 | Stösseltasse, bis 1965, neugefertigt | ||
0053a | Stösselstange Einlass, gut erhalten | ||
0043c | Stösseltasse bis 1965 gut erhalten, AT | ||
5515 | Stösseltasse 'Härtung wie Originalteil', Neuanfertigung | ||
4861 | Stösseltasse original, überarbeitet und geschliffen, AT | ||
0092b | Ventilführung, Auslass, ab 1969, aus Messing | ||
6766 | Ventiführung, DD 124-3 für Baujahr 1956 bis 1960 Länge 60mm, innen 7,3 mm, außen 13,1mm, O-ET | ||
0092a | Ventilführung Einlass, aus Gußeisen | ||
0051 | Ventilschaftdichtungen Satz á 8 Stück | ||
0095a | Zylinderkopf geplant neue Ventile Ventilschaftdichtungen etc., AT | ||
0096a | Zylinderkopf IE geplant neue Ventile Ventilschaftdichtungen etc., AT | ||
0093d | Zylinderkopfschraube Auslass, 10 x 14,5 mm, nachgefertigt | ||
0093c | Zylinderkopfschraube Einlass, 10 x 160 mm, nachgefertigt |
DS Sassen auf Facebook | |